SPRAVODAJCA
ÚRADU GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ČIASTKA 1 - ROČNÍK XXXV
- 2003
3. Prehľad zmien hraníc a výmer katastrálnych území a obcí v roku 2002 v Slovenskej republike
Spracovala: Ing. Gabriela Stupková
Zmeny hraníc a výmer katastrálnych území a obcí v roku 2002 v Slovenskej republike vznikli:
a) na základe uznesení vlády Slovenskej republiky,
b) v dôsledku tvorby základnej mapy Slovenskej republiky veľkej mierky, pri tvorbe vektorovej katastrálnej mapy, pri spracovaní zjednodušeného registra pôvodného stavu, pri spracovaní registra obnovenej evidencie pozemkov a v dôsledku opráv výmer zistených pri užívaní operátu katastra nehnuteľností.
| Obec (súčasne aj katastrálne územie, ak nová výmera obce a katastrálneho územia sú zhodné) | Katastrálne územie (ak názov a nová výmera obce a katastrálneho územia sú rozdielne) | Výmera (ha) k 1.1.2002 | Výmera (ha) k 1.1.2003 |
|
TRNAVSKÝ KRAJ |
|||
| Okres Dunajská Streda | |||
| Kostolné Kračany | 1391,5795 | 1391,5795 | |
| Kynceľove Kračany | 112,6949 | 104,8646 | |
| Pinkove Kračany | 138,9023 | 225,6949 | |
| Moravské Kračany | 144,2491 | 65,2868 | |
| Kútniky | 1097,6199 | 1098,6301 | |
| Heďbeneéte | 337,7861 | 338,7963 | |
| Povoda | 601,8127 | 600,8025 | |
| Pódafa | 187,2104 | 186,2002 | |
| Okres Galanta | |||
| Galanta | 3395,0080 | 3392,6540 | |
| Galanta | 2321,6517 | 2321,6669 | |
| Nebojsa | 480,1875 | 477,8183 | |
| Matúškovo | 1196,7191 | 1196,7101 | |
| Sereď | 3045,8103 | 3045,3658 | |
| Sereď | 2875,3769 | 2874,9324 | |
| Sládkovičovo | 3707,9958 | 3706,9440 | |
| Sládkovičovo | 2910,5394 | 2909,4876 | |
| Okres Senica | |||
| Senica | 5033,0981 | 5033,0981 | |
| Kunov | 716,9460 | 716,7081 | |
| Senica nad Myjavou | 4316,1521 | 4316,3900 | |
| TRENČIANSKY KRAJ | |||
| Okres Bánovce nad Bebravou | |||
| Brezolupy | 633,7341 | 633,8089 | |
| Šípkov | 1155,6035 | 1155,7076 | |
| Uhrovec | 2294,8790 | 2294,8443 | |
| Látkovce | 591,4422 | 591,4075 | |
| Vysočany | 432,0844 | 432,0831 | |
| Okres Ilava | |||
| Dubnica nad Váhom | 4913,6990 | 4913,6966 | |
| Prejta | 1860,5481 | 1860,5457 | |
| Okres Nové Mesto nad Váhom | |||
| Považany | 874,6428 | 874,8328 | |
| Okres Považská Bystrica | |||
| Dolný Lieskov | 1647,2716 | 1647,0701 | |
| Dolný Lieskov | 310,1253 | 309,9238 | |
| Okres Púchov | |||
| Beluša | 5133,8508 | 5134,3154 | |
| Hloža-Podhorie | 1452,9886 | 1453,4532 | |
| Dohňany | 2875,5462 | 2875,2118 | |
| Zbora | 1277,4685 | 1277,1341 | |
| Lúky | 773,6765 | 773,5619 | |
| NITRIANSKY KRAJ | |||
| Okres Komárno | |||
| Kameničná | 3455,2260 | 3451,2194 | |
| Veľké Kosihy | 2443,0704 | 2440,3352 | |
| ŽILINSKÝ KRAJ | |||
| Okres Dolný Kubín | |||
| Dolný Kubín | 5505,5340 | 5505,4711 | |
| Kňažia | 768,6461 | 768,5832 | |
| Krivá | 1887,0314 | 1887,7031 | |
| Medzibrodie nad Ondavou | 657,5910 | 657,5974 | |
| Okres Liptovský Mikuláš | |||
| Liptovský Mikuláš | 6996,7731 | 6996,7731 | |
| Benice pri Lipt. Mikuláši | 517,5259 | 517,5318 | |
| Bodice | 583,9471 | 583,9412 | |
| Okres Ružomberok | |||
| Ružomberok | 12677,4447 | 12617,9797 | |
| Ružomberok | 11534,2512 | 11528,7862 | |
| Okres Turčianske Teplice | |||
| Abramová | 1263,5789 | 1263,5028 | |
| Polerieka | 543,2666 | 543,1905 | |
| Ondrašová | 698,2468 | 698,2110 | |
| Okres Tvrdošín | |||
| Habovka | 2915,1569 | 2941,3774 | |
| Hladovka | 1809,9931 | 1809,7603 | |
| Oravský Biely Potok | 1844,6820 | 1844,7435 | |
| Suchá Hora | 2185,4507 | 2185,4604 | |
| Štefanov nad Oravou | 1234,8469 | 1234,8470 | |
| Dolný Štefanov | 467,8728 | 467,8725 | |
| Horný Štefanov | 766,9741 | 766,9745 | |
| Vitanová | 6589,4376 | 6589,3602 | |
| BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ | |||
| Okres Banská Bystrica | |||
| Banská Bystrica | 10336,8327 | 10336,8327 | |
| Banská Bystrica | 1484,9832 | 1485,0371 | |
| Radvaň | 3325,5436 | 3325,4897 | |
| Okres Banská Štiavnica | |||
| Banská Štiavnica | 4673,1218 | 4673,1202 | |
| Banky | 1384,1975 | 1384,1959 | |
| Banská Belá | 2107,9709 | 2107,9675 | |
| Močiar | 2091,7435 | 2091,8920 | |
| Podhorie | 2163,9319 | 2163,9165 | |
| Teplá | 1199,6835 | 1199,6857 | |
| Žakýl | 964,2484 | 964,2308 | |
| Okres Lučenec | |||
| Budiná | 1731,0105 | 1730,2915 | |
| Biskupice | 787,9580 | 787,9932 | |
| Kalonda | 879,6482 | 881,7226 | |
| Kotmanová | 1678,6302 | 1678,7860 | |
| Radzovce | 1878,8800 | 1878,8751 | |
| Ratka | 1260,2991 | 1260,3207 | |
| Veľké Dravce | 953,2641 | 953,2641 | |
| Veľké Dravce | 953,2641 | 827,5788 | |
| Záložná | 0 | 125,6853 | |
| Okres Poltár | |||
| České Brezovo | 3892,6463 | 3856,8600 | |
| České Brezovo | 2874,3619 | 2838,5756 | |
| Zlatno | 0 | 35,7863 | |
| Ďubákovo | 639,7810 | 639,2242 | |
| Mládzovo | 797,8363 | 797,8366 | |
| Okres Revúca | |||
| Chyžné | 1952,0305 | 1954,9364 | |
| Okres Rimavská Sobota | |||
| Žíp | 635,5428 | 637,0169 | |
| Okres Veľký Krtíš | |||
| Čebovce | 1620,9201 | 1621,0455 | |
| Dolné Plachtince | 988,6771 | 988,6389 | |
| Modrý Kameň | 1962,6654 | 1964,3270 | |
| Nenince | 1345,3394 | 1347,5072 | |
| Vinica | 3075,7536 | 3075,7535 | |
| Okres Žarnovica | |||
| Žarnovica | 3039,8297 | 3039,8950 | |
| Revištské Podzámčie | 554,7073 | 554,7726 | |
| Hronský Beňadik | 922,6048 | 923,4621 | |
| Hronský Beňadik | 733,6151 | 726,0795 | |
| Psiare | 188,9897 | 197,3826 | |
| Orovnica | 1424,5992 | 1424,5705 | |
| Píla | 2579,0981 | 2567,4868 | |
| Veľké Pole | 3561,9104 | 3561,9692 | |
| Župkov | 1024,0130 | 1035,6486 | |
| PREŠOVSKÝ KRAJ | |||
| Okres Bardejov | |||
| Bardejov | 7277,0447 | 7279,9082 | |
| Bardejov | 5667,9675 | 5670,8323 | |
| Bardejovská Nová Ves | 706,6655 | 706,6642 | |
| Abrahámovce | 589,9275 | 589,9306 | |
| Bartošovce | 1123,1935 | 1123,1936 | |
| Bogliarka | 938,7045 | 939,0923 | |
| Buclovany | 409,6235 | 409,6243 | |
| Cigeľka | 1598,7260 | 1598,4435 | |
| Frička | 828,1800 | 827,8555 | |
| Fričkovce | 935,0979 | 935,0884 | |
| Hažlín | 2009,3574 | 2009,3170 | |
| Hertník | 1797,6157 | 1797,4984 | |
| Hrabovec | 785,4711 | 785,4714 | |
| Hutka | 369,8222 | 369,4367 | |
| Jedlinka | 455,9594 | 455,9809 | |
| Kožany | 519,9937 | 520,1067 | |
| Kružlov | 1013,9852 | 1014,2588 | |
| Kučín | 719,4381 | 719,4377 | |
| Lenartov | 1477,0901 | 1476,4179 | |
| Livov | 2637,5291 | 2637,5552 | |
| Lukov | 2857,3041 | 2857,3055 | |
| Venécia | 579,3089 | 579,3103 | |
| Marhaň | 1038,0056 | 1037,9073 | |
| Mikulášová | 799,7107 | 799,7024 | |
| Osikov | 1087,4147 | 1387,3773 | |
| Petrová | 1429,7090 | 1429,7096 | |
| Poliakovce | 753,1914 | 753,1915 | |
| Raslavice | 1646,0988 | 1646,0621 | |
| Nižné Raslavice | 951,1518 | 951,2219 | |
| Vyšné Raslavice | 694,9470 | 694,8402 | |
| Šarišské Čierne | 1400,9142 | 1401,6915 | |
| Zborov | 1983,3202 | 1963,0662 | |
| Okres Humenné | |||
| Karná | 1026,1476 | 1021,5057 | |
| Prituľany | 648,2175 | 648,1518 | |
| Zubné | 1955,1615 | 1955,1307 | |
| Okres Kežmarok | |||
| Červený Kláštor | 301,5829 | 304,2503 | |
| Lechnica | 1252,5901 | 1252,5186 | |
| Majere | 135,4903 | 133,1138 | |
| Osturňa | 4124,0563 | 4123,6596 | |
| Spišská Stará Ves | 1756,0180 | 1753,0506 | |
| Lysá nad Dunajcom | 88,1231 | 88,3360 | |
| Spišská Stará Ves | 1667,8949 | 1664,9275 | |
| Veľká Franková | 1063,7757 | 1063,4981 | |
| Okres Levoča | |||
| Bijacovce | 1659,2650 | 1659,5415 | |
| Ordzovany | 1207,9982 | 1207,9127 | |
| Studenec | 830,8886 | 830,3499 | |
| Okres Medzilaborce | |||
| Palota | 2412,3268 | 2411,5767 | |
| Okres Poprad | |||
| Gánovce | 782,9468 | 783,2148 | |
| Gánovce | 308,4219 | 308,6899 | |
| Gerlachov | 526,8586 | 526,7578 | |
| Jánovce | 961,7328 | 967,6811 | |
| Machalovce | 562,6782 | 568,6265 | |
| Lučivná | 1875,7647 | 1876,5505 | |
| Mengušovce | 896,2745 | 894,4769 | |
| Mlynica | 765,1116 | 777,5832 | |
| Poprad | 6302,4979 | 6303,5870 | |
| Matejovce | 1132,7167 | 1132,4351 | |
| Poprad | 1600,1666 | 1601,4859 | |
| Svit | 450,6465 | 450,5520 | |
| Štôla | 255,4930 | 255,5122 | |
| Štrba | 4347,2227 | 4347,2397 | |
| Šuňava | 2640,6136 | 2640,6054 | |
| Nižná Šuňava | 1858,8743 | 1858,8661 | |
| Švábovce | 906,1420 | 917,3596 | |
| Veľký Slavkov | 1221,5926 | 1234,7214 | |
| Okres Prešov | |||
| Demjata | 1149,6191 | 1149,6500 | |
| Drienov | 2025,7355 | 2026,7387 | |
| Drienovská Nová Ves | 648,4163 | 648,4224 | |
| Geraltov | 1066,9895 | 1066,6443 | |
| Geraltov | 481,0933 | 481,1096 | |
| Závadka | 219,2544 | 219,0158 | |
| Žatkovce | 366,6418 | 366,5189 | |
| Hermanovce | 1593,9044 | 1596,2381 | |
| Janov | 472,0637 | 472,0387 | |
| Kapušany | 1130,9808 | 1130,9834 | |
| Ľubotice | 827,7939 | 827,6919 | |
| Mirkovce | 954,6222 | 954,6335 | |
| Ondrašovce | 435,6297 | 435,5944 | |
| Prešov | 7111,5280 | 7111,6300 | |
| Nižná Šebastová | 852,4477 | 852,5497 | |
| Štefanovce | 525,1592 | 525,1205 | |
| Štefanovce | 525,1592 | 357,0383 | |
| Nové | 0 | 168,0822 | |
| Tulčík | 1281,8205 | 1280,9522 | |
| Veľký Slivník | 608,9516 | 608,6620 | |
| Záhradné | 883,5840 | 877,2627 | |
| Okres Sabinov | |||
| Drienica | 977,7852 | 1021,6845 | |
| Ražňany | 1141,6387 | 1136,8700 | |
| Sabinov | 2383,0288 | 2339,1295 | |
| Orkucany | 597,2997 | 582,7332 | |
| Sabinov | 1785,7291 | 1233,5369 | |
| Zálesie | 0 | 522,8594 | |
| Uzovský Šalgov | 638,1556 | 642,9243 | |
| Okres Snina | |||
| Dlhé nad Cirochou | 2629,4732 | 2630,1042 | |
| Kolonica | 2718,0735 | 2718,0708 | |
| Okres Stará Ľubovňa | |||
| Hniezdne | 1806,9103 | 1798,1280 | |
| Ľubotín | 1086,1960 | 1084,4548 | |
| Matysová | 1043,3342 | 1043,0321 | |
| Obručné | 586,1607 | 585,9882 | |
| Pusté Pole | 323,8939 | 323,8988 | |
| Ruská Voľa nad Popradom | 602,2353 | 602,3200 | |
| Okres Stropkov | |||
| Bžany | 1706,3579 | 1706,3972 | |
| Valkov | 955,9445 | 955,9838 | |
| Okres Svidník | |||
| Bodružal | 723,1114 | 723,7803 | |
| Giraltovce | 1104,6169 | 1104,6169 | |
| Giraltovce | 1104,6169 | 997,8329 | |
| Stredná Hora | 0 | 106,7840 | |
| Matovce | 401,0001 | 398,9610 | |
| Svidník | 1992,1277 | 1992,1474 | |
| Okres Vranov nad Topľou | |||
| Hencovce | 682,8983 | 686,2451 | |
| KOŠICKÝ KRAJ | |||
| Okres Košice II | |||
| Košice II | 7993,7253 | 7993,7253 | |
| Luník | 0 | 106,3255 | |
| Grunt | 0 | 180,4050 | |
| Terasa | 698,3177 | 591,9922 | |
| Myslava | 857,9224 | 677,5174 | |
| Okres Košice IV | |||
| Košice IV | 5998,2104 | 5998,2104 | |
| Barca | 1392,1716 | 1416,1923 | |
| Južné Mesto | 1111,1762 | 898,6399 | |
| Jazero | 0 | 365,4114 | |
| Krásna | 2518,7318 | 2381,9962 | |
| Šebastovce | 437,3851 | 443,5458 | |
| Vyšné Opátske | 97,8619 | 97,6947 | |
| Okres Košice - okolie | |||
| Bohdanovce | 593,7967 | 593,7962 | |
| Hodkovce | 758,3133 | 758,3031 | |
| Hýľov | 2387,7431 | 2386,1103 | |
| Nižný čaj | 294,6134 | 294,6275 | |
| Vyšný čaj | 482,7290 | 482,7605 | |
| Okres Michalovce | |||
| Ptrukša | 693,5053 | 693,5896 | |
| Okres Rožňava | |||
| Honce | 808,6166 | 808,9960 | |
| Hrušov | 1678,9300 | 1680,0961 | |
| Rožňavské Bystré | 793,8983 | 793,8239 | |
| Lipovník | 1272,3550 | 1272,3170 | |
| Drnava | 2689,6635 | 2690,6281 | |
| Rudná | 750,5309 | 749,3834 | |
| Okres Sobrance | |||
| Baškovce | 621,4125 | 621,4233 | |
| Bežovce | 2950,8140 | 2950,7297 | |
| Bunkovce | 778,9847 | 778,9642 | |
| Jasenov | 721,2854 | 721,2850 | |
| Jenkovce | 1485,3226 | 1485,2699 | |
| Kalibabovce | 382,5851 | 382,5733 | |
| Koromľa | 1303,5646 | 1303,4890 | |
| Krčava | 873,4577 | 873,4795 | |
| Kristy | 789,9870 | 789,9874 | |
| Lekárovce | 1235,2688 | 1226,8759 | |
| Nižné Nemecké | 724,5984 | 724,6055 | |
| Orechová | 339,5667 | 339,5867 | |
| Podhoroď | 1660,9086 | 1660,9028 | |
| Porúbka | 1082,1876 | 1082,7991 | |
| Sobrance | 1067,5410 | 1067,5410 | |
| Sobrance | 857,2712 | 857,7833 | |
| Tašuľa | 602,2724 | 602,2726 | |
| Tibava | 1064,8947 | 1065,7283 | |
| Vojnatina | 769,1215 | 768,7787 | |
| Okres Trebišov | |||
| Lastovce | 1525,6028 | 1525,5926 | |
| Malý Horeš | 1920,9628 | 1920,9628 | |
| Malý Horeš | 1920,9628 | 1073,1535 | |
| Nový Horeš | 0 | 847,8093 | |
| Zemplínska Nová Ves | 1070,3135 | 1070,4109 | |
| Zemplínsky Klečenov | 398,1321 | 398,2295 | |
| Stanča | 549,8327 | 549,7455 | |
Riaditeľ katastrálneho odboru: Ing. Matej Bada v. r.